You need to choose options for product.
- 
                            
                                     files/20250925_105340.jpg files/20250925_105340.jpg
These CANNOT be cut
4.2 Carbon arrows, 24T Carbon. Pin nocks, Points and Vanes. .006 straightness. Comes with points glued in from factory
| Spine | Inner Diameter | Outer Diameter | GPI | Tip Weight | Length | 
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 4.2mm/0.166'' | 6.20mm | 10.10 | 120gr | 30'' | 
| 400 | 4.2mm/0.166'' | 6.12mm | 9.50 | 120gr | 30'' | 
| 500 | 4.2mm/0.166'' | 5.91mm | 8.10 | 100gr | 30'' | 
| 600 | 4.2mm/0.166'' | 5.75mm | 7.20 | 100gr | 30'' | 
| 700 | 4.2mm/0.166'' | 5.62mm | 6.60 | 100gr | 30'' | 
| 800 | 4.2mm/0.166'' | 5.55mm | 6.15 | 100gr | 30'' | 
| 900 | 4.2mm/0.166'' | 5.50mm | 6.00 | 80gr | 30'' | 
| 1000 | 4.2mm/0.166'' | 5.40mm | 5.48 | 80gr | 30'' | 
Pandarus Alpha XT 4.2 Made Arrows - 2 x 800 Spine - Clearance
- Regular price
- $10.00
                    
                        Only 1 left
                    
                
    
These CANNOT be cut
4.2 Carbon arrows, 24T Carbon. Pin nocks, Points and Vanes. .006 straightness. Comes with points glued in from factory
| Spine | Inner Diameter | Outer Diameter | GPI | Tip Weight | Length | 
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 4.2mm/0.166'' | 6.20mm | 10.10 | 120gr | 30'' | 
| 400 | 4.2mm/0.166'' | 6.12mm | 9.50 | 120gr | 30'' | 
| 500 | 4.2mm/0.166'' | 5.91mm | 8.10 | 100gr | 30'' | 
| 600 | 4.2mm/0.166'' | 5.75mm | 7.20 | 100gr | 30'' | 
| 700 | 4.2mm/0.166'' | 5.62mm | 6.60 | 100gr | 30'' | 
| 800 | 4.2mm/0.166'' | 5.55mm | 6.15 | 100gr | 30'' | 
| 900 | 4.2mm/0.166'' | 5.50mm | 6.00 | 80gr | 30'' | 
| 1000 | 4.2mm/0.166'' | 5.40mm | 5.48 | 80gr | 30'' | 
- Regular price
- $10.00
 
Customers also bought
Product Description
These CANNOT be cut
4.2 Carbon arrows, 24T Carbon. Pin nocks, Points and Vanes. .006 straightness. Comes with points glued in from factory
| Spine | Inner Diameter | Outer Diameter | GPI | Tip Weight | Length | 
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 4.2mm/0.166'' | 6.20mm | 10.10 | 120gr | 30'' | 
| 400 | 4.2mm/0.166'' | 6.12mm | 9.50 | 120gr | 30'' | 
| 500 | 4.2mm/0.166'' | 5.91mm | 8.10 | 100gr | 30'' | 
| 600 | 4.2mm/0.166'' | 5.75mm | 7.20 | 100gr | 30'' | 
| 700 | 4.2mm/0.166'' | 5.62mm | 6.60 | 100gr | 30'' | 
| 800 | 4.2mm/0.166'' | 5.55mm | 6.15 | 100gr | 30'' | 
| 900 | 4.2mm/0.166'' | 5.50mm | 6.00 | 80gr | 30'' | 
| 1000 | 4.2mm/0.166'' | 5.40mm | 5.48 | 80gr | 30'' | 
 
