You need to choose options for product.
- 
                            
                                     products/87306842.png products/87306842.png
- 
                            
                                     files/20250923_104636.jpg files/20250923_104636.jpg
- 
                            
                                     files/20250923_104809_1.jpg files/20250923_104809_1.jpg
- 
                            
                                     files/20250923_104042.jpg files/20250923_104042.jpg
- 
                            
                                     files/20250923_103644.jpg files/20250923_103644.jpg
- 
                            
                                     files/20250923_104500.jpg files/20250923_104500.jpg
Material: 24-TON Carbon
Inner Diameter: 6.2mm / .244"
Straightness Tolerance: ±.006"  
| SPINE | OUTSIDE DIAMETER | GRAIN PER INCH | LENGTH | 
|---|---|---|---|
| 0.800" | 6.85mm | 4.20 | 33" | 
| 0.700" | 7.00mm | 5.12 | 33" | 
| 0.600" | 7.05mm | 5.58 | 33" | 
| 0.500" | 7.12mm | 5.80 | 33" | 
| 0.400" | 7.35mm | 7.33 | 33" | 
| 0.350" | 7.39mm | 7.61 | 33" | 
| 0.300" | 7.55mm | 8.50 | 33" | 
Skylon Frontier Arrows Made with 4" Feathers - CLEARANCE
- Regular price
- $10.00
Material: 24-TON Carbon
Inner Diameter: 6.2mm / .244"
Straightness Tolerance: ±.006"  
| SPINE | OUTSIDE DIAMETER | GRAIN PER INCH | LENGTH | 
|---|---|---|---|
| 0.800" | 6.85mm | 4.20 | 33" | 
| 0.700" | 7.00mm | 5.12 | 33" | 
| 0.600" | 7.05mm | 5.58 | 33" | 
| 0.500" | 7.12mm | 5.80 | 33" | 
| 0.400" | 7.35mm | 7.33 | 33" | 
| 0.350" | 7.39mm | 7.61 | 33" | 
| 0.300" | 7.55mm | 8.50 | 33" | 
- Regular price
- $10.00
Customers also bought
Product Description
Material: 24-TON Carbon
Inner Diameter: 6.2mm / .244"
Straightness Tolerance: ±.006"  
| SPINE | OUTSIDE DIAMETER | GRAIN PER INCH | LENGTH | 
|---|---|---|---|
| 0.800" | 6.85mm | 4.20 | 33" | 
| 0.700" | 7.00mm | 5.12 | 33" | 
| 0.600" | 7.05mm | 5.58 | 33" | 
| 0.500" | 7.12mm | 5.80 | 33" | 
| 0.400" | 7.35mm | 7.33 | 33" | 
| 0.350" | 7.39mm | 7.61 | 33" | 
| 0.300" | 7.55mm | 8.50 | 33" | 
 
 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
             
             
             
             
             
             
         
         
         
         
         
 
                         
                         
                         
                         
                        